LLC "HOSTOFF CSL"(AS207513)是乌克兰的机房 / 云服务。
判断依据:ipapi.is 对这个 ASN 的分类是「机房 / 云服务」。AI 平台按乌克兰的官方地区名单和网络类型判断。实际能不能用,以你的出口 IP 的定位和类型为准。 检测我的 IP
乌克兰 · ASN
HOSTOFF LLC "HOSTOFF CSL",登记在乌克兰(RIPE NCC)。当前在全球路由表里宣告 39 个 IPv4 段(约 9,984 个地址)和 2 个 IPv6 段,PeeringDB 登记的网络类型是「Network Services」。
LLC "HOSTOFF CSL"(AS207513)是乌克兰的机房 / 云服务。
判断依据:ipapi.is 对这个 ASN 的分类是「机房 / 云服务」。AI 平台按乌克兰的官方地区名单和网络类型判断。实际能不能用,以你的出口 IP 的定位和类型为准。 检测我的 IP
近 30 天本站检测这个网络 39 次,涉及 2 个不同的 IP。
上游(它从这些网络获得传输)
| 网段 | 地址数 | IP 定位 | 机房名单覆盖 |
|---|---|---|---|
| 2.27.57.0/24 | 256 | 波兰 | 100% |
| 13.143.139.0/24 | 256 | 波兰 | 100% |
| 13.143.143.0/24 | 256 | 波兰 | 100% |
| 45.148.119.0/24 | 256 | 波兰 | 100% |
| 81.31.209.0/24 | 256 | 荷兰 | 100% |
| 83.142.30.0/24 | 256 | 荷兰 | 100% |
| 85.155.96.0/24 | 256 | 荷兰 | 100% |
| 85.155.101.0/24 | 256 | 荷兰 | 100% |
| 85.155.124.0/24 | 256 | 荷兰 | 100% |
| 85.155.125.0/24 | 256 | 荷兰 | 100% |
| 89.125.78.0/24 | 256 | 荷兰 | 100% |
| 89.125.79.0/24 | 256 | 荷兰 | 100% |
| 103.68.110.0/24 | 256 | 波兰 | 100% |
| 103.137.193.0/24 | 256 | 荷兰 | 100% |
| 139.28.98.0/24 | 256 | 荷兰 | 100% |
| 144.31.13.0/24 | 256 | 荷兰 | 100% |
| 144.31.29.0/24 | 256 | 波兰 | 100% |
| 144.31.91.0/24 | 256 | 荷兰 | 100% |
| 144.31.92.0/24 | 256 | 荷兰 | 100% |
| 144.31.100.0/24 | 256 | 荷兰 | 100% |
| 144.31.101.0/24 | 256 | 波兰 | 100% |
| 144.31.102.0/24 | 256 | 波兰 | 100% |
| 144.31.111.0/24 | 256 | 荷兰 | 100% |
| 144.31.112.0/24 | 256 | 波兰 | 100% |
| 144.31.113.0/24 | 256 | 波兰 | 100% |
| 144.31.144.0/24 | 256 | 荷兰 | 100% |
| 144.31.248.0/24 | 256 | 波兰 | 100% |
| 150.241.80.0/24 | 256 | 荷兰 | 100% |
| 153.76.116.0/24 | 256 | 荷兰 | 100% |
| 153.76.117.0/24 | 256 | 荷兰 | 100% |
| 177.1.202.0/24 | 256 | 荷兰 | 100% |
| 177.1.203.0/24 | 256 | 荷兰 | 100% |
| 177.202.92.0/24 | 256 | 荷兰 | 100% |
| 179.253.104.0/24 | 256 | 荷兰 | — |
| 191.217.241.0/24 | 256 | 波兰 | 100% |
| 191.217.244.0/24 | 256 | 波兰 | 100% |
| 191.217.254.0/24 | 256 | 荷兰 | 100% |
| 191.217.255.0/24 | 256 | 波兰 | 100% |
| 195.133.195.0/24 | 256 | 荷兰 | 100% |
IP 定位按每段第一个地址查 DB-IP Lite;「机房名单覆盖」是这一段落在 X4BNet 公开机房名单里的地址比例。
| 网段 | 前缀长度 |
|---|---|
| 2a12:bec4:1ac0::/48 | /48 |
| 2a12:bec4:1ac1::/48 | /48 |
LLC "HOSTOFF CSL"(AS207513)是机房 / 云服务。判断依据:ipapi.is 对这个 ASN 的分类是「机房 / 云服务」。同一个网络里也可能混有其他类型的地址,单个 IP 以检测结果为准。
AS207513 登记在乌克兰。按官方地区名单和网络类型:ChatGPT——地区可用;机房 IP 能用,但更容易被要求验证、触发风控;Claude——地区可用;机房 IP 能用,但更容易被要求验证、触发风控。实际以你的出口 IP 定位为准。
当前在全球路由表里宣告 39 个 IPv4 段(合计约 9,984 个地址)和 2 个 IPv6 段。数据来自 RIPEstat,每天更新。
乌克兰的其他主要网络
数据来源:RIPEstat(汇总各地区互联网注册机构的分配数据和 RIS 路由表)、PeeringDB、DB-IP Lite、X4BNet 机房名单、ipapi.is(只用本站已有的检测结果)、本站检测记录。路由数据每天更新一次。