Hosting Ukraine(AS200000)是乌克兰的机房 / 云服务。
判断依据:约 100% 的 IPv4 地址在 X4BNet 公开机房名单里。AI 平台按乌克兰的官方地区名单和网络类型判断。实际能不能用,以你的出口 IP 的定位和类型为准。 检测我的 IP
乌克兰 · ASN
Ukraine-AS Hosting Ukraine LTD,登记在乌克兰(RIPE NCC)。当前在全球路由表里宣告 31 个 IPv4 段(约 38,656 个地址)和 17 个 IPv6 段。
Hosting Ukraine(AS200000)是乌克兰的机房 / 云服务。
判断依据:约 100% 的 IPv4 地址在 X4BNet 公开机房名单里。AI 平台按乌克兰的官方地区名单和网络类型判断。实际能不能用,以你的出口 IP 的定位和类型为准。 检测我的 IP
还没有人在本站查过这个网络的 IP。
上游(它从这些网络获得传输)
下游(这些网络经它接入)
| 网段 | 地址数 | IP 定位 | 机房名单覆盖 |
|---|---|---|---|
| 37.139.64.0/21 | 2,048 | 乌克兰 | 100% |
| 45.154.218.0/24 | 256 | 乌克兰 | 100% |
| 46.247.80.0/21 | 2,048 | 乌克兰 | 100% |
| 91.206.200.0/23 | 512 | 乌克兰 | 100% |
| 91.222.136.0/22 | 1,024 | 乌克兰 | 100% |
| 109.205.96.0/21 | 2,048 | 乌克兰 | 100% |
| 173.242.48.0/20 | 4,096 | 乌克兰 | 100% |
| 185.25.116.0/22 | 1,024 | 乌克兰 | 100% |
| 185.39.224.0/22 | 1,024 | 乌克兰 | 100% |
| 185.65.244.0/22 | 1,024 | 乌克兰 | 100% |
| 185.68.16.0/22 | 1,024 | 乌克兰 | 100% |
| 185.69.152.0/22 | 1,024 | 乌克兰 | 100% |
| 185.104.44.0/22 | 1,024 | 乌克兰 | 100% |
| 185.124.8.0/22 | 1,024 | 乌克兰 | 100% |
| 185.149.40.0/22 | 1,024 | 乌克兰 | 100% |
| 185.209.168.0/22 | 1,024 | 乌克兰 | 100% |
| 185.225.212.0/22 | 1,024 | 乌克兰 | 100% |
| 185.226.24.0/22 | 1,024 | 乌克兰 | 100% |
| 185.233.36.0/22 | 1,024 | 乌克兰 | 100% |
| 185.233.40.0/22 | 1,024 | 乌克兰 | 100% |
| 185.233.44.0/22 | 1,024 | 乌克兰 | 100% |
| 185.233.116.0/22 | 1,024 | 乌克兰 | 100% |
| 185.233.120.0/22 | 1,024 | 乌克兰 | 100% |
| 185.233.136.0/22 | 1,024 | 乌克兰 | 100% |
| 185.233.152.0/22 | 1,024 | 乌克兰 | 100% |
| 185.234.176.0/22 | 1,024 | 乌克兰 | 100% |
| 185.235.168.0/22 | 1,024 | 乌克兰 | 100% |
| 185.239.180.0/22 | 1,024 | 乌克兰 | 100% |
| 194.247.12.0/23 | 512 | 乌克兰 | 100% |
| 195.64.184.0/23 | 512 | 乌克兰 | 100% |
| 217.173.208.0/20 | 4,096 | 乌克兰 | 100% |
IP 定位按每段第一个地址查 DB-IP Lite;「机房名单覆盖」是这一段落在 X4BNet 公开机房名单里的地址比例。
| 网段 | 前缀长度 |
|---|---|
| 2001:67c:2070::/48 | /48 |
| 2a00:7a60::/32 | /32 |
| 2a04:8000::/29 | /29 |
| 2a05:480::/29 | /29 |
| 2a06:6440::/29 | /29 |
| 2a0c:6080::/29 | /29 |
| 2a0c:681::/32 | /32 |
| 2a0c:682::/31 | /31 |
| 2a0c:684::/30 | /30 |
| 2a0c:780::/29 | /29 |
| 2a0c:880::/29 | /29 |
| 2a0c:a80::/29 | /29 |
| 2a0c:c80::/29 | /29 |
| 2a0c:d80::/29 | /29 |
| 2a0c:e80::/29 | /29 |
| 2a0d:1100::/29 | /29 |
| 2a0d:6500::/29 | /29 |
Hosting Ukraine(AS200000)是机房 / 云服务。判断依据:约 100% 的 IPv4 地址在 X4BNet 公开机房名单里。同一个网络里也可能混有其他类型的地址,单个 IP 以检测结果为准。
AS200000 登记在乌克兰。按官方地区名单和网络类型:ChatGPT——地区可用;机房 IP 能用,但更容易被要求验证、触发风控;Claude——地区可用;机房 IP 能用,但更容易被要求验证、触发风控。实际以你的出口 IP 定位为准。
当前在全球路由表里宣告 31 个 IPv4 段(合计约 38,656 个地址)和 17 个 IPv6 段。数据来自 RIPEstat,每天更新。
乌克兰的其他主要网络
数据来源:RIPEstat(汇总各地区互联网注册机构的分配数据和 RIS 路由表)、PeeringDB、DB-IP Lite、X4BNet 机房名单、ipapi.is(只用本站已有的检测结果)、本站检测记录。路由数据每天更新一次。