Syscon Infoway Pvt(AS45194)是印度的家寬電訊商。
判斷依據:PeeringDB 登記的類型是「Cable/DSL/ISP」。AI 平台按印度的官方地區名單和網絡類型判斷。實際能不能用,以你的出口 IP 的定位和類型為準。 檢測我的 IP
印度 · ASN
SIPL-AS - Syscon Infoway Pvt. Ltd.,登記在印度(APNIC)。當前在全球路由表裏宣告 41 個 IPv4 段(約 10,496 個地址)和 3 個 IPv6 段,PeeringDB 登記的網絡類型是「Cable/DSL/ISP」。
Syscon Infoway Pvt(AS45194)是印度的家寬電訊商。
判斷依據:PeeringDB 登記的類型是「Cable/DSL/ISP」。AI 平台按印度的官方地區名單和網絡類型判斷。實際能不能用,以你的出口 IP 的定位和類型為準。 檢測我的 IP
還沒有人在本站查過這個網絡的 IP。
上游(它從這些網絡獲得傳輸)
| 網段 | 地址數 | IP 定位 | 機房名單覆蓋 |
|---|---|---|---|
| 45.114.156.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 45.114.157.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 45.114.158.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 45.114.159.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 45.117.212.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 45.124.48.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 45.124.51.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 103.26.169.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 103.51.153.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 103.51.154.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 103.54.96.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 103.54.97.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 103.54.98.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 103.54.99.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 103.58.7.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 103.97.180.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 103.97.182.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 103.199.139.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 103.231.2.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 103.231.3.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 103.236.112.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 137.59.64.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 137.59.65.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 137.59.66.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 137.59.67.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 137.59.68.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 137.59.69.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 154.84.223.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 154.84.239.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 154.84.242.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 154.84.244.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 154.84.245.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 154.84.246.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 154.84.247.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 154.84.248.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 154.84.249.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 154.84.251.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 154.84.252.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 154.84.253.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 154.84.254.0/24 | 256 | 印度 | — |
| 154.84.255.0/24 | 256 | 印度 | — |
IP 定位按每段第一個地址查 DB-IP Lite;「機房名單覆蓋」是這一段落在 X4BNet 公開機房名單裏的地址比例。
| 網段 | 前綴長度 |
|---|---|
| 2401:a100:2::/48 | /48 |
| 2401:a100:3::/48 | /48 |
| 2401:a100::/32 | /32 |
Syscon Infoway Pvt(AS45194)是家寬電訊商。判斷依據:PeeringDB 登記的類型是「Cable/DSL/ISP」。同一個網絡裏也可能混有其他類型的地址,單個 IP 以檢測結果為準。
AS45194 登記在印度。按官方地區名單和網絡類型:ChatGPT——地區可用,網絡類型是正常用户畫像;Claude——地區可用,網絡類型是正常用户畫像。實際以你的出口 IP 定位為準。
當前在全球路由表裏宣告 41 個 IPv4 段(合計約 10,496 個地址)和 3 個 IPv6 段。數據來自 RIPEstat,每天更新。
印度的其他主要網絡
數據來源:RIPEstat(彙總各地區互聯網註冊機構的分配數據和 RIS 路由表)、PeeringDB、DB-IP Lite、X4BNet 機房名單、ipapi.is(只用本站已有的檢測結果)、本站檢測記錄。路由數據每天更新一次。