家寬電訊商Sinal A/S
Sinal A/S(AS39642)是丹麥的家寬電訊商。
ChatGPT可用Claude可用Gemini可用Muse地區不支援
判斷依據:PeeringDB 登記的類型是「Cable/DSL/ISP」。AI 平台按丹麥的官方地區名單和網絡類型判斷。實際能不能用,以你的出口 IP 的定位和類型為準。 檢測我的 IP
丹麥 · ASN
Sinal-AS Sinal A/S,登記在丹麥(RIPE NCC)。當前在全球路由表裏宣告 41 個 IPv4 段(約 560,128 個地址)和 9 個 IPv6 段,PeeringDB 登記的網絡類型是「Cable/DSL/ISP」。
Sinal A/S(AS39642)是丹麥的家寬電訊商。
判斷依據:PeeringDB 登記的類型是「Cable/DSL/ISP」。AI 平台按丹麥的官方地區名單和網絡類型判斷。實際能不能用,以你的出口 IP 的定位和類型為準。 檢測我的 IP
還沒有人在本站查過這個網絡的 IP。
上游(它從這些網絡獲得傳輸)
下游(這些網絡經它接入)
| 網段 | 地址數 | IP 定位 | 機房名單覆蓋 |
|---|---|---|---|
| 5.206.192.0/21 | 2,048 | 丹麥 | — |
| 31.185.64.0/19 | 8,192 | 丹麥 | — |
| 37.75.160.0/19 | 8,192 | 丹麥 | — |
| 37.128.208.0/20 | 4,096 | 丹麥 | — |
| 45.14.140.0/22 | 1,024 | 丹麥 | — |
| 45.80.92.0/22 | 1,024 | 丹麥 | — |
| 46.32.32.0/19 | 8,192 | 丹麥 | — |
| 62.107.0.0/16 | 65,536 | 丹麥 | — |
| 77.68.128.0/17 | 32,768 | 丹麥 | — |
| 78.24.202.0/24 | 256 | 丹麥 | — |
| 78.156.96.0/19 | 8,192 | 丹麥 | — |
| 78.157.96.0/19 | 8,192 | 丹麥 | — |
| 83.137.120.0/21 | 2,048 | 丹麥 | — |
| 85.191.128.0/17 | 32,768 | 丹麥 | — |
| 85.203.128.0/17 | 32,768 | 丹麥 | — |
| 85.218.128.0/17 | 32,768 | 丹麥 | — |
| 86.52.0.0/16 | 65,536 | 丹麥 | — |
| 89.184.128.0/19 | 8,192 | 丹麥 | — |
| 89.249.0.0/20 | 4,096 | 丹麥 | — |
| 92.246.0.0/19 | 8,192 | 丹麥 | — |
| 94.138.64.0/19 | 8,192 | 丹麥 | — |
| 95.138.208.0/20 | 4,096 | 丹麥 | — |
| 95.154.0.0/18 | 16,384 | 丹麥 | — |
| 139.45.0.0/17 | 32,768 | 丹麥 | — |
| 178.21.88.0/21 | 2,048 | 丹麥 | — |
| 178.132.224.0/20 | 4,096 | 丹麥 | — |
| 178.155.128.0/17 | 32,768 | 丹麥 | — |
| 178.157.192.0/18 | 16,384 | 丹麥 | — |
| 185.5.164.0/22 | 1,024 | 丹麥 | — |
| 185.17.216.0/22 | 1,024 | 丹麥 | — |
| 185.22.72.0/22 | 1,024 | 丹麥 | — |
| 185.37.84.0/22 | 1,024 | 丹麥 | — |
| 185.59.114.0/23 | 512 | 丹麥 | — |
| 185.101.88.0/22 | 1,024 | 丹麥 | — |
| 185.108.127.0/24 | 256 | 丹麥 | — |
| 185.188.20.0/22 | 1,024 | 丹麥 | — |
| 188.114.128.0/18 | 16,384 | 丹麥 | — |
| 212.10.0.0/16 | 65,536 | 丹麥 | — |
| 212.37.128.0/19 | 8,192 | 丹麥 | — |
| 212.112.128.0/19 | 8,192 | 丹麥 | — |
| 217.198.208.0/20 | 4,096 | 丹麥 | — |
IP 定位按每段第一個地址查 DB-IP Lite;「機房名單覆蓋」是這一段落在 X4BNet 公開機房名單裏的地址比例。
| 網段 | 前綴長度 |
|---|---|
| 2a00:1b70::/29 | /29 |
| 2a00:1b70::/32 | /32 |
| 2a00:1f98::/29 | /29 |
| 2a02:25c8::/29 | /29 |
| 2a02:2b98::/32 | /32 |
| 2a02:6940::/32 | /32 |
| 2a03:7400::/29 | /29 |
| 2a03:7400::/32 | /32 |
| 2a0c:63c0::/48 | /48 |
Sinal A/S(AS39642)是家寬電訊商。判斷依據:PeeringDB 登記的類型是「Cable/DSL/ISP」。同一個網絡裏也可能混有其他類型的地址,單個 IP 以檢測結果為準。
AS39642 登記在丹麥。按官方地區名單和網絡類型:ChatGPT——地區可用,網絡類型是正常用户畫像;Claude——地區可用,網絡類型是正常用户畫像。實際以你的出口 IP 定位為準。
當前在全球路由表裏宣告 41 個 IPv4 段(合計約 560,128 個地址)和 9 個 IPv6 段。數據來自 RIPEstat,每天更新。
丹麥的其他主要網絡
數據來源:RIPEstat(彙總各地區互聯網註冊機構的分配數據和 RIS 路由表)、PeeringDB、DB-IP Lite、X4BNet 機房名單、ipapi.is(只用本站已有的檢測結果)、本站檢測記錄。路由數據每天更新一次。