x4TEL-AS 4Tel Telekomunikacije d.o.o.(AS203964)是克羅地亞的網絡(類型數據不足,先不下結論)。
ChatGPT看具體 IPClaude看具體 IPGemini看具體 IPMuse地區不支援
AI 平台按克羅地亞的官方地區名單判斷。實際能不能用,以你的出口 IP 的定位和類型為準。 檢測我的 IP
克羅地亞 · ASN
x4TEL-AS 4Tel Telekomunikacije d.o.o.,登記在克羅地亞(RIPE NCC)。當前在全球路由表裏宣告 30 個 IPv4 段(約 8,960 個地址)和 2 個 IPv6 段。
x4TEL-AS 4Tel Telekomunikacije d.o.o.(AS203964)是克羅地亞的網絡(類型數據不足,先不下結論)。
AI 平台按克羅地亞的官方地區名單判斷。實際能不能用,以你的出口 IP 的定位和類型為準。 檢測我的 IP
還沒有人在本站查過這個網絡的 IP。
上游(它從這些網絡獲得傳輸)
下游(這些網絡經它接入)
| 網段 | 地址數 | IP 定位 | 機房名單覆蓋 |
|---|---|---|---|
| 45.39.40.0/24 | 256 | 克羅地亞 | — |
| 80.253.164.0/22 | 1,024 | 克羅地亞 | — |
| 82.21.209.0/24 | 256 | 克羅地亞 | — |
| 82.21.221.0/24 | 256 | 克羅地亞 | — |
| 82.22.209.0/24 | 256 | 克羅地亞 | — |
| 82.22.226.0/24 | 256 | 克羅地亞 | — |
| 82.23.211.0/24 | 256 | 克羅地亞 | — |
| 82.23.221.0/24 | 256 | 克羅地亞 | — |
| 82.24.217.0/24 | 256 | 克羅地亞 | — |
| 82.24.232.0/24 | 256 | 克羅地亞 | — |
| 82.25.226.0/24 | 256 | 克羅地亞 | — |
| 82.25.231.0/24 | 256 | 克羅地亞 | — |
| 82.26.213.0/24 | 256 | 克羅地亞 | — |
| 82.27.219.0/24 | 256 | 克羅地亞 | — |
| 82.29.212.0/24 | 256 | 克羅地亞 | — |
| 82.29.219.0/24 | 256 | 克羅地亞 | — |
| 82.29.222.0/24 | 256 | 克羅地亞 | — |
| 82.29.224.0/24 | 256 | 克羅地亞 | — |
| 104.252.70.0/24 | 256 | 克羅地亞 | — |
| 142.252.204.0/23 | 512 | 克羅地亞 | — |
| 185.150.232.0/23 | 512 | 克羅地亞 | — |
| 185.150.232.0/22 | 1,024 | 克羅地亞 | — |
| 185.150.234.0/23 | 512 | 克羅地亞 | — |
| 185.168.40.0/22 | 1,024 | 克羅地亞 | — |
| 185.168.40.0/23 | 512 | 克羅地亞 | — |
| 185.168.42.0/23 | 512 | 克羅地亞 | — |
| 213.190.25.0/24 | 256 | 克羅地亞 | — |
| 213.190.26.0/24 | 256 | 克羅地亞 | — |
| 213.190.26.0/23 | 512 | 克羅地亞 | — |
| 213.190.27.0/24 | 256 | 克羅地亞 | — |
IP 定位按每段第一個地址查 DB-IP Lite;「機房名單覆蓋」是這一段落在 X4BNet 公開機房名單裏的地址比例。
| 網段 | 前綴長度 |
|---|---|
| 2a07:7400::/29 | /29 |
| 2a0b:e600::/29 | /29 |
AS203964 登記在克羅地亞。按官方地區名單和網絡類型:ChatGPT——地區可用,網絡類型以具體 IP 的檢測結果為準;Claude——地區可用,網絡類型以具體 IP 的檢測結果為準。實際以你的出口 IP 定位為準。
當前在全球路由表裏宣告 30 個 IPv4 段(合計約 8,960 個地址)和 2 個 IPv6 段。數據來自 RIPEstat,每天更新。
克羅地亞的其他主要網絡
數據來源:RIPEstat(彙總各地區互聯網註冊機構的分配數據和 RIS 路由表)、PeeringDB、DB-IP Lite、X4BNet 機房名單、ipapi.is(只用本站已有的檢測結果)、本站檢測記錄。路由數據每天更新一次。