INTERSPACE DOOEL Skopje(AS200899)是北馬其頓的家寬電訊商。
判斷依據:PeeringDB 登記的類型是「Cable/DSL/ISP」。AI 平台按北馬其頓的官方地區名單和網絡類型判斷。實際能不能用,以你的出口 IP 的定位和類型為準。 檢測我的 IP
北馬其頓 · ASN
INTERSPACE-EUROPE INTERSPACE DOOEL Skopje,登記在北馬其頓(RIPE NCC)。當前在全球路由表裏宣告 37 個 IPv4 段(約 12,288 個地址)和 8 個 IPv6 段,PeeringDB 登記的網絡類型是「Cable/DSL/ISP」。
INTERSPACE DOOEL Skopje(AS200899)是北馬其頓的家寬電訊商。
判斷依據:PeeringDB 登記的類型是「Cable/DSL/ISP」。AI 平台按北馬其頓的官方地區名單和網絡類型判斷。實際能不能用,以你的出口 IP 的定位和類型為準。 檢測我的 IP
還沒有人在本站查過這個網絡的 IP。
上游(它從這些網絡獲得傳輸)
下游(這些網絡經它接入)
| 網段 | 地址數 | IP 定位 | 機房名單覆蓋 |
|---|---|---|---|
| 31.7.168.0/24 | 256 | 北馬其頓 | — |
| 31.7.169.0/24 | 256 | 北馬其頓 | — |
| 31.7.170.0/24 | 256 | 北馬其頓 | — |
| 31.7.171.0/24 | 256 | 德國 | — |
| 31.7.172.0/24 | 256 | 北馬其頓 | — |
| 31.7.173.0/24 | 256 | 北馬其頓 | — |
| 31.7.174.0/24 | 256 | 保加利亞 | — |
| 31.7.175.0/24 | 256 | 保加利亞 | — |
| 93.95.64.0/24 | 256 | 北馬其頓 | — |
| 93.95.68.0/24 | 256 | 北馬其頓 | — |
| 93.95.69.0/24 | 256 | 北馬其頓 | — |
| 93.95.71.0/24 | 256 | 保加利亞 | — |
| 185.64.84.0/24 | 256 | 保加利亞 | — |
| 185.64.85.0/24 | 256 | 保加利亞 | — |
| 185.64.86.0/24 | 256 | 北馬其頓 | — |
| 185.64.87.0/24 | 256 | 北馬其頓 | — |
| 185.83.252.0/22 | 1,024 | 北馬其頓 | — |
| 185.226.0.0/22 | 1,024 | 北馬其頓 | — |
| 185.229.24.0/24 | 256 | 北馬其頓 | — |
| 185.229.25.0/24 | 256 | 北馬其頓 | — |
| 185.229.26.0/24 | 256 | 北馬其頓 | — |
| 185.229.27.0/24 | 256 | 北馬其頓 | — |
| 185.229.72.0/22 | 1,024 | 北馬其頓 | — |
| 185.230.252.0/24 | 256 | 德國 | — |
| 185.230.253.0/24 | 256 | 德國 | — |
| 185.230.254.0/24 | 256 | 德國 | — |
| 185.230.255.0/24 | 256 | 德國 | — |
| 185.231.156.0/24 | 256 | 北馬其頓 | — |
| 185.231.157.0/24 | 256 | 北馬其頓 | — |
| 185.231.158.0/24 | 256 | 北馬其頓 | — |
| 185.231.159.0/24 | 256 | 北馬其頓 | — |
| 185.232.120.0/22 | 1,024 | 北馬其頓 | — |
| 185.250.252.0/24 | 256 | 北馬其頓 | — |
| 185.250.252.0/22 | 1,024 | 北馬其頓 | — |
| 185.250.253.0/24 | 256 | 北馬其頓 | — |
| 185.250.254.0/24 | 256 | 北馬其頓 | — |
| 185.250.255.0/24 | 256 | 北馬其頓 | — |
IP 定位按每段第一個地址查 DB-IP Lite;「機房名單覆蓋」是這一段落在 X4BNet 公開機房名單裏的地址比例。
| 網段 | 前綴長度 |
|---|---|
| 2a05:a100::/29 | /29 |
| 2a0d:5c80::/29 | /29 |
| 2a0d:5d80::/29 | /29 |
| 2a0d:5e80::/29 | /29 |
| 2a0d:5f80::/29 | /29 |
| 2a0d:6180::/29 | /29 |
| 2a0d:6780::/29 | /29 |
| 2a0f:6440::/29 | /29 |
INTERSPACE DOOEL Skopje(AS200899)是家寬電訊商。判斷依據:PeeringDB 登記的類型是「Cable/DSL/ISP」。同一個網絡裏也可能混有其他類型的地址,單個 IP 以檢測結果為準。
AS200899 登記在北馬其頓。按官方地區名單和網絡類型:ChatGPT——地區可用,網絡類型是正常用户畫像;Claude——地區可用,網絡類型是正常用户畫像。實際以你的出口 IP 定位為準。
當前在全球路由表裏宣告 37 個 IPv4 段(合計約 12,288 個地址)和 8 個 IPv6 段。數據來自 RIPEstat,每天更新。
北馬其頓的其他主要網絡
數據來源:RIPEstat(彙總各地區互聯網註冊機構的分配數據和 RIS 路由表)、PeeringDB、DB-IP Lite、X4BNet 機房名單、ipapi.is(只用本站已有的檢測結果)、本站檢測記錄。路由數據每天更新一次。