香港 · ASN
AS136907 · HWCLOUDS-AS-AP - HUAWEI CLOUDS
HWCLOUDS-AS-AP - HUAWEI CLOUDS,登記在香港(APNIC)。當前在全球路由表裏宣告 568 個 IPv4 段(約 1,145,344 個地址)和 93 個 IPv6 段,PeeringDB 登記的網絡類型是「Content」。
機房 / 雲服務HUAWEI CLOUDS
HUAWEI CLOUDS(AS136907)是香港的機房 / 雲服務。
ChatGPT地區不支援Claude地區不支援Gemini易被驗證Muse地區不支援
判斷依據:約 100% 的 IPv4 地址在 X4BNet 公開機房名單裏。AI 平台按香港的官方地區名單和網絡類型判斷。實際能不能用,以你的出口 IP 的定位和類型為準。 檢測我的 IP
本站檢測過的 IP 只列機房 / 代理類,住宅和流動網絡只計數
還沒有人在本站查過這個網絡的 IP。
相鄰網絡
上游(它從這些網絡獲得傳輸)
下游(這些網絡經它接入)
IPv4 段 共 568 個,列出前 500 個 · 點表頭排序
| 網段 | 地址數 | IP 定位 | 機房名單覆蓋 |
| 1.178.32.0/20 | 4,096 | 巴西 | 100% |
| 1.178.48.0/20 | 4,096 | 阿根廷 | 100% |
| 14.137.132.0/22 | 1,024 | 英國 | 100% |
| 14.137.136.0/22 | 1,024 | 德國 | 100% |
| 14.137.140.0/22 | 1,024 | 法國 | 100% |
| 14.137.152.0/24 | 256 | 日本 | 100% |
| 14.137.153.0/24 | 256 | 日本 | 100% |
| 14.137.155.0/24 | 256 | 日本 | 100% |
| 14.137.156.0/24 | 256 | 印度尼西亞 | 100% |
| 14.137.157.0/24 | 256 | 印度尼西亞 | 100% |
| 14.137.161.0/24 | 256 | 馬來西亞 | 100% |
| 14.137.163.0/24 | 256 | 馬來西亞 | 100% |
| 14.137.164.0/24 | 256 | 新加坡 | 100% |
| 14.137.169.0/24 | 256 | 肯尼亞 | 100% |
| 14.137.170.0/23 | 512 | 肯尼亞 | 100% |
| 14.137.172.0/22 | 1,024 | 尼日利亞 | 100% |
| 14.137.176.0/24 | 256 | 埃及 | 100% |
| 14.137.177.0/24 | 256 | 埃及 | 100% |
| 14.137.178.0/24 | 256 | 埃及 | 100% |
| 14.137.179.0/24 | 256 | 愛爾蘭 | 100% |
| 14.137.180.0/24 | 256 | 愛爾蘭 | 100% |
| 14.137.181.0/24 | 256 | 愛爾蘭 | 100% |
| 14.137.182.0/24 | 256 | 尼日利亞 | 100% |
| 14.137.183.0/24 | 256 | 尼日利亞 | 100% |
| 14.137.190.0/24 | 256 | 沙特阿拉伯 | 100% |
| 14.137.191.0/24 | 256 | 沙特阿拉伯 | 100% |
| 27.106.0.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 27.106.16.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 27.106.32.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 27.106.48.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 27.106.64.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 27.106.80.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 27.106.96.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 27.106.112.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 27.255.0.0/23 | 512 | 巴西 | 100% |
| 27.255.2.0/23 | 512 | 墨西哥 | 100% |
| 27.255.4.0/23 | 512 | 墨西哥 | 100% |
| 27.255.6.0/23 | 512 | 印度尼西亞 | 100% |
| 27.255.8.0/23 | 512 | 印度尼西亞 | 100% |
| 27.255.10.0/23 | 512 | 沙特阿拉伯 | 100% |
| 27.255.12.0/23 | 512 | 沙特阿拉伯 | 100% |
| 27.255.14.0/23 | 512 | 南非 | 100% |
| 27.255.16.0/23 | 512 | 南非 | 100% |
| 27.255.18.0/23 | 512 | 愛爾蘭 | 100% |
| 27.255.20.0/23 | 512 | 愛爾蘭 | 100% |
| 27.255.22.0/23 | 512 | 香港 | 100% |
| 27.255.24.0/23 | 512 | 智利 | 100% |
| 27.255.26.0/23 | 512 | 巴西 | 100% |
| 27.255.28.0/23 | 512 | 菲律賓 | 100% |
| 27.255.30.0/23 | 512 | 智利 | 100% |
| 27.255.32.0/23 | 512 | 巴西 | 100% |
| 27.255.34.0/23 | 512 | 墨西哥 | 100% |
| 27.255.36.0/23 | 512 | 墨西哥 | 100% |
| 27.255.38.0/23 | 512 | 印度尼西亞 | 100% |
| 27.255.40.0/23 | 512 | 印度尼西亞 | 100% |
| 27.255.42.0/23 | 512 | 沙特阿拉伯 | 100% |
| 27.255.44.0/23 | 512 | 沙特阿拉伯 | 100% |
| 27.255.46.0/23 | 512 | 南非 | 100% |
| 27.255.48.0/23 | 512 | 南非 | 100% |
| 27.255.50.0/23 | 512 | 愛爾蘭 | 100% |
| 27.255.52.0/23 | 512 | 愛爾蘭 | 100% |
| 27.255.54.0/23 | 512 | 香港 | 100% |
| 27.255.56.0/23 | 512 | 南非 | 100% |
| 27.255.58.0/23 | 512 | 巴西 | 100% |
| 27.255.60.0/23 | 512 | 菲律賓 | 100% |
| 27.255.62.0/23 | 512 | 智利 | 100% |
| 42.201.128.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 42.201.144.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 42.201.160.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 42.201.176.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 42.201.192.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 42.201.208.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 42.201.224.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 42.201.240.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 43.225.140.0/22 | 1,024 | 泰國 | 100% |
| 43.249.8.0/23 | 512 | 土耳其 | 100% |
| 43.249.10.0/23 | 512 | 土耳其 | 100% |
| 43.255.104.0/22 | 1,024 | 泰國 | 100% |
| 45.194.104.0/21 | 2,048 | 香港 | 100% |
| 45.202.128.0/19 | 8,192 | 香港 | 100% |
| 45.202.160.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 45.202.176.0/21 | 2,048 | 墨西哥 | 100% |
| 45.202.184.0/21 | 2,048 | 香港 | 100% |
| 45.203.40.0/21 | 2,048 | 墨西哥 | 100% |
| 46.250.160.0/20 | 4,096 | 墨西哥 | 100% |
| 46.250.176.0/20 | 4,096 | 墨西哥 | 100% |
| 49.0.192.0/21 | 2,048 | 泰國 | 100% |
| 49.0.200.0/21 | 2,048 | 新加坡 | 100% |
| 49.0.208.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 49.0.224.0/22 | 1,024 | 香港 | 100% |
| 49.0.228.0/22 | 1,024 | 香港 | 100% |
| 49.0.232.0/21 | 2,048 | 香港 | 100% |
| 49.0.240.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 62.245.0.0/20 | 4,096 | 巴西 | 100% |
| 62.245.16.0/20 | 4,096 | 巴西 | 100% |
| 80.238.128.0/22 | 1,024 | 沙特阿拉伯 | 100% |
| 80.238.132.0/22 | 1,024 | 新加坡 | 100% |
| 80.238.136.0/22 | 1,024 | 沙特阿拉伯 | 100% |
| 80.238.140.0/22 | 1,024 | 香港 | 100% |
| 80.238.144.0/22 | 1,024 | 新加坡 | 100% |
| 80.238.148.0/22 | 1,024 | 南非 | 100% |
| 80.238.152.0/22 | 1,024 | 沙特阿拉伯 | 100% |
| 80.238.156.0/22 | 1,024 | 智利 | 100% |
| 80.238.164.0/22 | 1,024 | 土耳其 | 100% |
| 80.238.164.0/24 | 256 | 土耳其 | 100% |
| 80.238.165.0/24 | 256 | 土耳其 | 100% |
| 80.238.168.0/24 | 256 | 墨西哥 | 100% |
| 80.238.168.0/22 | 1,024 | 墨西哥 | 100% |
| 80.238.169.0/24 | 256 | 墨西哥 | 100% |
| 80.238.170.0/24 | 256 | 墨西哥 | 100% |
| 80.238.171.0/24 | 256 | 墨西哥 | 100% |
| 80.238.172.0/22 | 1,024 | 香港 | 100% |
| 80.238.176.0/22 | 1,024 | 香港 | 100% |
| 80.238.180.0/24 | 256 | 尼日利亞 | 100% |
| 80.238.181.0/24 | 256 | 哥倫比亞 | 100% |
| 80.238.183.0/24 | 256 | 泰國 | 100% |
| 80.238.184.0/24 | 256 | 泰國 | 100% |
| 80.238.185.0/24 | 256 | 菲律賓 | 100% |
| 80.238.186.0/24 | 256 | 阿聯酋 | 100% |
| 80.238.187.0/24 | 256 | 哥倫比亞 | 100% |
| 80.238.190.0/24 | 256 | 香港 | 100% |
| 80.238.192.0/20 | 4,096 | 沙特阿拉伯 | 100% |
| 80.238.208.0/20 | 4,096 | 沙特阿拉伯 | 100% |
| 80.238.224.0/20 | 4,096 | 沙特阿拉伯 | 100% |
| 80.238.240.0/20 | 4,096 | 南非 | 100% |
| 83.101.0.0/21 | 2,048 | 愛爾蘭 | 100% |
| 83.101.8.0/23 | 512 | 埃及 | 100% |
| 83.101.16.0/21 | 2,048 | 新加坡 | 100% |
| 83.101.24.0/21 | 2,048 | 泰國 | 100% |
| 83.101.32.0/21 | 2,048 | 泰國 | 100% |
| 83.101.48.0/21 | 2,048 | 尼日利亞 | 100% |
| 83.101.56.0/23 | 512 | 尼日利亞 | 100% |
| 83.101.58.0/23 | 512 | 尼日利亞 | 100% |
| 83.101.64.0/21 | 2,048 | 南非 | 100% |
| 83.101.72.0/21 | 2,048 | 菲律賓 | 100% |
| 83.101.80.0/21 | 2,048 | 菲律賓 | 100% |
| 83.101.88.0/24 | 256 | 印度尼西亞 | 100% |
| 83.101.89.0/24 | 256 | 印度尼西亞 | 100% |
| 83.101.96.0/21 | 2,048 | 菲律賓 | 100% |
| 83.101.104.0/21 | 2,048 | 印度尼西亞 | 100% |
| 83.101.116.0/23 | 512 | 埃及 | 100% |
| 87.119.12.0/24 | 256 | 越南 | 100% |
| 89.150.192.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 89.150.208.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 89.150.224.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 89.150.240.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 94.45.160.0/19 | 8,192 | 香港 | 100% |
| 94.45.160.0/24 | 256 | 香港 | 100% |
| 94.45.161.0/24 | 256 | 香港 | 100% |
| 94.45.163.0/24 | 256 | 香港 | 100% |
| 94.74.64.0/20 | 4,096 | 墨西哥 | 100% |
| 94.74.80.0/20 | 4,096 | 新加坡 | 100% |
| 94.74.96.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 94.74.112.0/21 | 2,048 | 泰國 | 100% |
| 94.74.120.0/21 | 2,048 | 香港 | 100% |
| 94.244.128.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 94.244.144.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 94.244.160.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 94.244.176.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 101.44.0.0/20 | 4,096 | 智利 | 100% |
| 101.44.16.0/20 | 4,096 | 墨西哥 | 100% |
| 101.44.32.0/20 | 4,096 | 土耳其 | 100% |
| 101.44.48.0/20 | 4,096 | 泰國 | 100% |
| 101.44.64.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 101.44.80.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 101.44.96.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 101.44.104.0/24 | 256 | 香港 | 100% |
| 101.44.112.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 101.44.128.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 101.44.144.0/20 | 4,096 | 泰國 | 100% |
| 101.44.160.0/20 | 4,096 | 新加坡 | 100% |
| 101.44.173.0/24 | 256 | 新加坡 | 100% |
| 101.44.176.0/20 | 4,096 | 墨西哥 | 100% |
| 101.44.192.0/20 | 4,096 | 巴西 | 100% |
| 101.44.208.0/22 | 1,024 | 荷蘭 | 100% |
| 101.44.212.0/22 | 1,024 | 韓國 | 100% |
| 101.44.216.0/22 | 1,024 | 越南 | 100% |
| 101.44.220.0/22 | 1,024 | 土耳其 | 100% |
| 101.44.224.0/22 | 1,024 | 新加坡 | 100% |
| 101.44.228.0/22 | 1,024 | 土耳其 | 100% |
| 101.44.232.0/22 | 1,024 | 新加坡 | 100% |
| 101.44.236.0/22 | 1,024 | 香港 | 100% |
| 101.44.240.0/22 | 1,024 | 越南 | 100% |
| 101.44.244.0/22 | 1,024 | 土耳其 | 100% |
| 101.44.248.0/22 | 1,024 | 新加坡 | 100% |
| 101.44.252.0/24 | 256 | 土耳其 | 100% |
| 101.44.253.0/24 | 256 | 南非 | 100% |
| 101.44.254.0/24 | 256 | 秘魯 | 100% |
| 101.44.255.0/24 | 256 | 愛爾蘭 | 100% |
| 101.46.0.0/20 | 4,096 | 新加坡 | 100% |
| 101.46.16.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 101.46.32.0/20 | 4,096 | 愛爾蘭 | 100% |
| 101.46.48.0/20 | 4,096 | 沙特阿拉伯 | 100% |
| 101.46.64.0/20 | 4,096 | 埃及 | 100% |
| 101.46.80.0/20 | 4,096 | 菲律賓 | 100% |
| 101.46.128.0/21 | 2,048 | 南非 | 100% |
| 101.46.136.0/21 | 2,048 | 愛爾蘭 | 100% |
| 101.46.144.0/21 | 2,048 | 沙特阿拉伯 | 100% |
| 101.46.152.0/21 | 2,048 | 印度尼西亞 | 100% |
| 101.46.160.0/21 | 2,048 | 巴西 | 100% |
| 101.46.168.0/21 | 2,048 | 智利 | 100% |
| 101.46.176.0/21 | 2,048 | 愛爾蘭 | 100% |
| 101.46.184.0/21 | 2,048 | 沙特阿拉伯 | 100% |
| 101.46.192.0/21 | 2,048 | 埃及 | 100% |
| 101.46.200.0/21 | 2,048 | 菲律賓 | 100% |
| 101.46.208.0/21 | 2,048 | 墨西哥 | 100% |
| 101.46.216.0/21 | 2,048 | 新加坡 | 100% |
| 101.46.224.0/22 | 1,024 | 德國 | 100% |
| 101.46.228.0/22 | 1,024 | 英國 | 100% |
| 101.46.232.0/22 | 1,024 | 菲律賓 | 100% |
| 101.46.236.0/22 | 1,024 | 香港 | 100% |
| 101.46.240.0/22 | 1,024 | 新加坡 | 100% |
| 101.46.244.0/22 | 1,024 | 墨西哥 | 100% |
| 101.46.248.0/22 | 1,024 | 香港 | 100% |
| 101.46.252.0/24 | 256 | 沙特阿拉伯 | 100% |
| 101.46.253.0/24 | 256 | 菲律賓 | 100% |
| 101.46.254.0/24 | 256 | 香港 | 100% |
| 101.46.255.0/24 | 256 | 泰國 | 100% |
| 103.40.100.0/23 | 512 | 土耳其 | 100% |
| 103.40.102.0/23 | 512 | 土耳其 | 100% |
| 103.215.0.0/24 | 256 | 香港 | 100% |
| 103.215.1.0/24 | 256 | 香港 | 100% |
| 103.215.3.0/24 | 256 | 香港 | 100% |
| 103.240.156.0/22 | 1,024 | 南非 | 100% |
| 103.240.157.0/24 | 256 | 南非 | 100% |
| 103.255.60.0/22 | 1,024 | 巴西 | 100% |
| 103.255.60.0/24 | 256 | 巴西 | 100% |
| 103.255.61.0/24 | 256 | 巴西 | 100% |
| 103.255.62.0/24 | 256 | 巴西 | 100% |
| 103.255.63.0/24 | 256 | 巴西 | 100% |
| 110.41.208.0/24 | 256 | 中國大陸 | 100% |
| 110.41.209.0/24 | 256 | 中國大陸 | 100% |
| 110.41.210.0/24 | 256 | 中國大陸 | 100% |
| 110.238.64.0/21 | 2,048 | 智利 | 100% |
| 110.238.72.0/21 | 2,048 | 南非 | 100% |
| 110.238.80.0/20 | 4,096 | 墨西哥 | 100% |
| 110.238.96.0/24 | 256 | 泰國 | 100% |
| 110.238.98.0/24 | 256 | 巴西 | 100% |
| 110.238.99.0/24 | 256 | 巴西 | 100% |
| 110.238.100.0/22 | 1,024 | 巴西 | 100% |
| 110.238.104.0/21 | 2,048 | 新加坡 | 100% |
| 110.238.112.0/21 | 2,048 | 泰國 | 100% |
| 110.238.120.0/22 | 1,024 | 新加坡 | 100% |
| 110.238.124.0/22 | 1,024 | 泰國 | 100% |
| 110.239.64.0/19 | 8,192 | 印度尼西亞 | 100% |
| 110.239.96.0/19 | 8,192 | 新加坡 | 100% |
| 110.239.127.0/24 | 256 | 新加坡 | 100% |
| 110.239.188.0/23 | 512 | 愛爾蘭 | 100% |
| 110.239.190.0/23 | 512 | 智利 | 100% |
| 111.91.0.0/20 | 4,096 | 新加坡 | 100% |
| 111.91.16.0/20 | 4,096 | 新加坡 | 100% |
| 111.91.32.0/20 | 4,096 | 新加坡 | 100% |
| 111.91.48.0/20 | 4,096 | 新加坡 | 100% |
| 111.91.64.0/20 | 4,096 | 新加坡 | 100% |
| 111.91.80.0/20 | 4,096 | 新加坡 | 100% |
| 111.91.96.0/20 | 4,096 | 新加坡 | 100% |
| 111.91.112.0/20 | 4,096 | 新加坡 | 100% |
| 111.119.192.0/20 | 4,096 | 新加坡 | 100% |
| 111.119.208.0/20 | 4,096 | 新加坡 | 100% |
| 111.119.224.0/20 | 4,096 | 新加坡 | 100% |
| 111.119.240.0/20 | 4,096 | 新加坡 | 100% |
| 114.119.128.0/19 | 8,192 | 新加坡 | 100% |
| 114.119.160.0/21 | 2,048 | 新加坡 | 100% |
| 114.119.168.0/24 | 256 | 新加坡 | 100% |
| 114.119.169.0/24 | 256 | 新加坡 | 100% |
| 114.119.170.0/24 | 256 | 新加坡 | 100% |
| 114.119.171.0/24 | 256 | 新加坡 | 100% |
| 114.119.172.0/22 | 1,024 | 新加坡 | 100% |
| 114.119.176.0/20 | 4,096 | 新加坡 | 100% |
| 115.30.32.0/20 | 4,096 | 土耳其 | 100% |
| 115.30.48.0/20 | 4,096 | 土耳其 | 100% |
| 115.167.44.0/23 | 512 | 印度尼西亞 | 100% |
| 119.8.0.0/21 | 2,048 | 墨西哥 | 100% |
| 119.8.4.0/24 | 256 | 墨西哥 | 100% |
| 119.8.8.0/21 | 2,048 | 墨西哥 | 100% |
| 119.8.15.0/24 | 256 | 墨西哥 | 100% |
| 119.8.18.0/24 | 256 | 香港 | 100% |
| 119.8.21.0/24 | 256 | 香港 | 100% |
| 119.8.22.0/24 | 256 | 香港 | 100% |
| 119.8.23.0/24 | 256 | 香港 | 100% |
| 119.8.24.0/21 | 2,048 | 香港 | 100% |
| 119.8.32.0/19 | 8,192 | 香港 | 100% |
| 119.8.64.0/22 | 1,024 | 阿根廷 | 100% |
| 119.8.68.0/24 | 256 | 阿根廷 | 100% |
| 119.8.69.0/24 | 256 | 阿根廷 | 100% |
| 119.8.70.0/24 | 256 | 阿根廷 | 100% |
| 119.8.71.0/24 | 256 | 阿根廷 | 100% |
| 119.8.72.0/21 | 2,048 | 阿根廷 | 100% |
| 119.8.80.0/20 | 4,096 | 巴西 | 100% |
| 119.8.96.0/19 | 8,192 | 香港 | 100% |
| 119.8.128.0/24 | 256 | 巴西 | 100% |
| 119.8.129.0/24 | 256 | 巴西 | 100% |
| 119.8.130.0/23 | 512 | 巴西 | 100% |
| 119.8.132.0/22 | 1,024 | 巴西 | 100% |
| 119.8.136.0/21 | 2,048 | 巴西 | 100% |
| 119.8.144.0/20 | 4,096 | 智利 | 100% |
| 119.8.160.0/19 | 8,192 | 新加坡 | 100% |
| 119.8.192.0/21 | 2,048 | 秘魯 | 100% |
| 119.8.192.0/20 | 4,096 | 秘魯 | 100% |
| 119.8.200.0/21 | 2,048 | 秘魯 | 100% |
| 119.8.208.0/20 | 4,096 | 愛爾蘭 | 100% |
| 119.8.224.0/24 | 256 | 巴西 | 100% |
| 119.8.227.0/24 | 256 | 巴西 | 100% |
| 119.8.228.0/22 | 1,024 | 巴西 | 100% |
| 119.8.232.0/21 | 2,048 | 香港 | 100% |
| 119.8.240.0/23 | 512 | 香港 | 100% |
| 119.8.242.0/23 | 512 | 香港 | 100% |
| 119.8.244.0/24 | 256 | 香港 | 100% |
| 119.8.245.0/24 | 256 | 香港 | 100% |
| 119.8.246.0/24 | 256 | 香港 | 100% |
| 119.8.247.0/24 | 256 | 香港 | 100% |
| 119.8.248.0/24 | 256 | 泰國 | 100% |
| 119.8.249.0/24 | 256 | 巴西 | 100% |
| 119.8.250.0/24 | 256 | 南非 | 100% |
| 119.8.252.0/24 | 256 | 阿根廷 | 100% |
| 119.8.253.0/24 | 256 | 巴西 | 100% |
| 119.8.254.0/23 | 512 | 香港 | 100% |
| 119.12.160.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 119.13.32.0/22 | 1,024 | 新加坡 | 100% |
| 119.13.36.0/22 | 1,024 | 新加坡 | 100% |
| 119.13.64.0/24 | 256 | 南非 | 100% |
| 119.13.65.0/24 | 256 | 南非 | 100% |
| 119.13.66.0/23 | 512 | 南非 | 100% |
| 119.13.68.0/22 | 1,024 | 英國 | 100% |
| 119.13.72.0/22 | 1,024 | 德國 | 100% |
| 119.13.76.0/22 | 1,024 | 香港 | 100% |
| 119.13.80.0/21 | 2,048 | 香港 | 100% |
| 119.13.88.0/22 | 1,024 | 香港 | 100% |
| 119.13.92.0/22 | 1,024 | 香港 | 100% |
| 119.13.96.0/20 | 4,096 | 新加坡 | 100% |
| 119.13.112.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 119.13.160.0/24 | 256 | 新加坡 | 100% |
| 119.13.161.0/24 | 256 | 新加坡 | 100% |
| 119.13.162.0/23 | 512 | 新加坡 | 100% |
| 119.13.163.0/24 | 256 | 新加坡 | 100% |
| 119.13.164.0/22 | 1,024 | 新加坡 | 100% |
| 119.13.168.0/21 | 2,048 | 新加坡 | 100% |
| 119.13.168.0/24 | 256 | 新加坡 | 100% |
| 119.13.169.0/24 | 256 | 新加坡 | 100% |
| 119.13.170.0/24 | 256 | 新加坡 | 100% |
| 119.13.172.0/24 | 256 | 新加坡 | 100% |
| 119.13.173.0/24 | 256 | 新加坡 | 100% |
| 119.13.175.0/24 | 256 | 新加坡 | 100% |
| 121.91.152.0/21 | 2,048 | 南非 | 100% |
| 121.91.168.0/21 | 2,048 | 香港 | 100% |
| 121.91.200.0/24 | 256 | 泰國 | 100% |
| 121.91.200.0/21 | 2,048 | 泰國 | 100% |
| 121.91.201.0/24 | 256 | 泰國 | 100% |
| 121.91.204.0/24 | 256 | 泰國 | 100% |
| 121.91.205.0/24 | 256 | 泰國 | 100% |
| 122.8.128.0/20 | 4,096 | 南非 | 100% |
| 122.8.144.0/20 | 4,096 | 泰國 | 100% |
| 122.8.160.0/20 | 4,096 | 俄羅斯 | 100% |
| 122.8.176.0/21 | 2,048 | 墨西哥 | 100% |
| 122.8.184.0/22 | 1,024 | 墨西哥 | 100% |
| 122.8.188.0/22 | 1,024 | 墨西哥 | 100% |
| 124.71.248.0/24 | 256 | 中國大陸 | 100% |
| 124.71.249.0/24 | 256 | 中國大陸 | 100% |
| 124.71.250.0/24 | 256 | 中國大陸 | 100% |
| 124.71.252.0/24 | 256 | 中國大陸 | 100% |
| 124.71.253.0/24 | 256 | 中國大陸 | 100% |
| 124.81.0.0/20 | 4,096 | 巴西 | 100% |
| 124.81.16.0/20 | 4,096 | 巴西 | 100% |
| 124.81.32.0/20 | 4,096 | 愛爾蘭 | 100% |
| 124.81.48.0/20 | 4,096 | 愛爾蘭 | 100% |
| 124.81.64.0/20 | 4,096 | 巴西 | 100% |
| 124.81.80.0/20 | 4,096 | 巴西 | 100% |
| 124.81.96.0/20 | 4,096 | 巴西 | 100% |
| 124.81.112.0/20 | 4,096 | 巴西 | 100% |
| 124.81.128.0/20 | 4,096 | 埃及 | 100% |
| 124.81.144.0/20 | 4,096 | 埃及 | 100% |
| 124.81.160.0/20 | 4,096 | 泰國 | 100% |
| 124.81.176.0/20 | 4,096 | 泰國 | 100% |
| 124.81.192.0/20 | 4,096 | 土耳其 | 100% |
| 124.81.208.0/20 | 4,096 | 土耳其 | 100% |
| 124.81.224.0/20 | 4,096 | 沙特阿拉伯 | 100% |
| 124.81.240.0/20 | 4,096 | 沙特阿拉伯 | 100% |
| 124.243.128.0/18 | 16,384 | 新加坡 | 100% |
| 124.243.156.0/24 | 256 | 新加坡 | 100% |
| 124.243.157.0/24 | 256 | 新加坡 | 100% |
| 124.243.158.0/24 | 256 | 新加坡 | 100% |
| 124.243.159.0/24 | 256 | 新加坡 | 100% |
| 139.9.98.0/24 | 256 | 中國大陸 | 100% |
| 139.9.99.0/24 | 256 | 中國大陸 | 100% |
| 146.174.128.0/20 | 4,096 | 新加坡 | 100% |
| 146.174.144.0/20 | 4,096 | 新加坡 | 100% |
| 146.174.160.0/20 | 4,096 | 新加坡 | 100% |
| 146.174.176.0/20 | 4,096 | 新加坡 | 100% |
| 148.145.128.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 148.145.144.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 148.145.160.0/20 | 4,096 | 菲律賓 | 100% |
| 148.145.192.0/20 | 4,096 | 菲律賓 | 100% |
| 148.145.208.0/20 | 4,096 | 菲律賓 | 100% |
| 148.145.224.0/23 | 512 | 香港 | 100% |
| 148.145.226.0/24 | 256 | 香港 | 100% |
| 148.145.227.0/24 | 256 | 香港 | 100% |
| 148.145.228.0/23 | 512 | 香港 | — |
| 148.145.230.0/23 | 512 | 香港 | — |
| 148.145.232.0/23 | 512 | 香港 | — |
| 148.145.236.0/23 | 512 | 菲律賓 | 100% |
| 148.145.240.0/24 | 256 | 新加坡 | 100% |
| 148.145.241.0/24 | 256 | 新加坡 | 100% |
| 148.145.250.0/23 | 512 | 智利 | 100% |
| 148.145.252.0/23 | 512 | 新加坡 | 100% |
| 148.145.254.0/23 | 512 | 哥倫比亞 | 100% |
| 149.232.128.0/20 | 4,096 | 墨西哥 | 100% |
| 149.232.144.0/20 | 4,096 | 墨西哥 | 100% |
| 150.40.128.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 150.40.144.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 150.40.160.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 150.40.176.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 150.40.192.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 150.40.208.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 150.40.224.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 150.40.240.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 154.81.16.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 154.86.32.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 154.86.48.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 154.220.192.0/19 | 8,192 | 香港 | 100% |
| 156.230.32.0/21 | 2,048 | 墨西哥 | 100% |
| 156.230.40.0/21 | 2,048 | 香港 | 100% |
| 156.230.64.0/18 | 16,384 | 香港 | 100% |
| 156.232.16.0/20 | 4,096 | 新加坡 | 100% |
| 156.240.128.0/18 | 16,384 | 香港 | 100% |
| 156.253.16.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 159.138.0.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 159.138.16.0/22 | 1,024 | 香港 | 100% |
| 159.138.20.0/22 | 1,024 | 香港 | 100% |
| 159.138.24.0/21 | 2,048 | 香港 | 100% |
| 159.138.32.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 159.138.48.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 159.138.64.0/21 | 2,048 | 香港 | 100% |
| 159.138.67.0/24 | 256 | 香港 | 100% |
| 159.138.72.0/23 | 512 | 香港 | — |
| 159.138.76.0/24 | 256 | 新加坡 | 100% |
| 159.138.77.0/24 | 256 | 新加坡 | 100% |
| 159.138.78.0/24 | 256 | 印度尼西亞 | 100% |
| 159.138.79.0/24 | 256 | 墨西哥 | 100% |
| 159.138.80.0/20 | 4,096 | 新加坡 | 100% |
| 159.138.96.0/20 | 4,096 | 新加坡 | 100% |
| 159.138.112.0/21 | 2,048 | 智利 | 100% |
| 159.138.114.0/24 | 256 | 智利 | 100% |
| 159.138.120.0/22 | 1,024 | 新加坡 | 100% |
| 159.138.124.0/24 | 256 | 新加坡 | 100% |
| 159.138.125.0/24 | 256 | 新加坡 | 100% |
| 159.138.126.0/23 | 512 | 新加坡 | 100% |
| 159.138.128.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 159.138.144.0/20 | 4,096 | 香港 | 100% |
| 159.138.152.0/21 | 2,048 | 香港 | 100% |
| 159.138.160.0/20 | 4,096 | 南非 | 100% |
