Myanmar Country(AS134840)是緬甸的家寬電訊商。
判斷依據:PeeringDB 登記的類型是「Cable/DSL/ISP」。AI 平台按緬甸的官方地區名單和網絡類型判斷。實際能不能用,以你的出口 IP 的定位和類型為準。 檢測我的 IP
緬甸 · ASN
MCCL-AS-AP - Myanmar Country Co., Ltd.,登記在緬甸(APNIC)。當前在全球路由表裏宣告 29 個 IPv4 段(約 7,424 個地址)和 7 個 IPv6 段,PeeringDB 登記的網絡類型是「Cable/DSL/ISP」。
Myanmar Country(AS134840)是緬甸的家寬電訊商。
判斷依據:PeeringDB 登記的類型是「Cable/DSL/ISP」。AI 平台按緬甸的官方地區名單和網絡類型判斷。實際能不能用,以你的出口 IP 的定位和類型為準。 檢測我的 IP
還沒有人在本站查過這個網絡的 IP。
上游(它從這些網絡獲得傳輸)
下游(這些網絡經它接入)
| 網段 | 地址數 | IP 定位 | 機房名單覆蓋 |
|---|---|---|---|
| 103.56.212.0/24 | 256 | 緬甸 | — |
| 103.56.213.0/24 | 256 | 緬甸 | — |
| 103.56.214.0/24 | 256 | 緬甸 | — |
| 103.56.215.0/24 | 256 | 緬甸 | — |
| 103.57.204.0/24 | 256 | 緬甸 | — |
| 103.57.205.0/24 | 256 | 緬甸 | — |
| 103.57.206.0/24 | 256 | 緬甸 | — |
| 103.57.207.0/24 | 256 | 緬甸 | — |
| 103.203.132.0/24 | 256 | 緬甸 | — |
| 103.203.133.0/24 | 256 | 緬甸 | — |
| 103.203.134.0/24 | 256 | 緬甸 | — |
| 103.203.135.0/24 | 256 | 緬甸 | — |
| 103.237.112.0/24 | 256 | 緬甸 | — |
| 103.237.113.0/24 | 256 | 緬甸 | — |
| 103.237.114.0/24 | 256 | 緬甸 | — |
| 103.237.115.0/24 | 256 | 緬甸 | — |
| 116.206.120.0/24 | 256 | 緬甸 | — |
| 116.206.121.0/24 | 256 | 緬甸 | — |
| 116.206.122.0/24 | 256 | 緬甸 | — |
| 116.206.123.0/24 | 256 | 緬甸 | — |
| 116.206.192.0/24 | 256 | 緬甸 | — |
| 116.206.193.0/24 | 256 | 緬甸 | — |
| 116.206.194.0/24 | 256 | 緬甸 | — |
| 116.206.195.0/24 | 256 | 緬甸 | — |
| 121.46.71.0/24 | 256 | 緬甸 | — |
| 180.235.116.0/24 | 256 | 緬甸 | — |
| 180.235.117.0/24 | 256 | 緬甸 | — |
| 180.235.118.0/24 | 256 | 緬甸 | — |
| 180.235.119.0/24 | 256 | 緬甸 | — |
IP 定位按每段第一個地址查 DB-IP Lite;「機房名單覆蓋」是這一段落在 X4BNet 公開機房名單裏的地址比例。
| 網段 | 前綴長度 |
|---|---|
| 2403:c280:1::/48 | /48 |
| 2403:c280:2::/48 | /48 |
| 2403:c280:3::/48 | /48 |
| 2403:c280:4::/48 | /48 |
| 2403:c280:5::/48 | /48 |
| 2403:c280:9::/48 | /48 |
| 2403:c280::/48 | /48 |
Myanmar Country(AS134840)是家寬電訊商。判斷依據:PeeringDB 登記的類型是「Cable/DSL/ISP」。同一個網絡裏也可能混有其他類型的地址,單個 IP 以檢測結果為準。
AS134840 登記在緬甸。按官方地區名單和網絡類型:ChatGPT——地區可用,網絡類型是正常用户畫像;Claude——緬甸不在 Anthropic 公佈的 Claude 可用地區。實際以你的出口 IP 定位為準。
當前在全球路由表裏宣告 29 個 IPv4 段(合計約 7,424 個地址)和 7 個 IPv6 段。數據來自 RIPEstat,每天更新。
數據來源:RIPEstat(彙總各地區互聯網註冊機構的分配數據和 RIS 路由表)、PeeringDB、DB-IP Lite、X4BNet 機房名單、ipapi.is(只用本站已有的檢測結果)、本站檢測記錄。路由數據每天更新一次。