以色列 · ASN
AS12400 · PARTNER-AS Partner Communications Ltd.
PARTNER-AS Partner Communications Ltd.,登記在以色列(RIPE NCC)。當前在全球路由表裏宣告 314 個 IPv4 段(約 2,146,048 個地址)和 11 個 IPv6 段,PeeringDB 登記的網絡類型是「Cable/DSL/ISP」。
家寬電訊商Partner Communications
Partner Communications(AS12400)是以色列的家寬電訊商。
ChatGPT可用Claude可用Gemini可用Muse地區不支援
判斷依據:PeeringDB 登記的類型是「Cable/DSL/ISP」。AI 平台按以色列的官方地區名單和網絡類型判斷。實際能不能用,以你的出口 IP 的定位和類型為準。 檢測我的 IP
本站檢測過的 IP 只列機房 / 代理類,住宅和流動網絡只計數
還沒有人在本站查過這個網絡的 IP。
相鄰網絡
上游(它從這些網絡獲得傳輸)
下游(這些網絡經它接入)
IPv4 段 共 314 個 · 點表頭排序
| 網段 | 地址數 | IP 定位 | 機房名單覆蓋 |
| 2.22.233.0/24 | 256 | 以色列 | — |
| 2.52.0.0/14 | 262,144 | 以色列 | — |
| 2.52.0.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 2.52.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 2.52.64.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 2.52.96.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 2.52.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 2.52.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 2.52.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 2.52.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 2.53.0.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 2.53.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 2.53.64.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 2.53.96.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 2.53.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 2.53.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 2.53.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 2.53.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 2.54.0.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 2.54.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 2.54.64.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 2.54.96.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 2.54.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 2.54.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 2.54.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 2.54.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 2.55.0.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 2.55.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 2.55.64.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 2.55.96.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 2.55.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 2.55.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 2.55.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 2.55.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 23.45.120.0/24 | 256 | 以色列 | — |
| 23.221.28.0/22 | 1,024 | 以色列 | — |
| 31.154.0.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 31.154.0.0/16 | 65,536 | 以色列 | — |
| 31.154.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 31.154.64.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 31.154.96.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 31.154.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 31.154.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 31.154.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 31.154.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 46.120.0.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 46.120.0.0/15 | 131,072 | 以色列 | — |
| 46.120.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 46.120.64.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 46.120.96.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 46.120.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 46.120.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 46.120.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 46.120.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 46.121.0.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 46.121.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 46.121.64.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 46.121.96.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 46.121.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 46.121.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 46.121.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 46.121.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 62.128.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.124.0.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.124.0.0/14 | 262,144 | 以色列 | — |
| 77.124.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.124.64.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.124.96.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.124.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.124.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.124.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.124.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.125.0.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.125.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.125.64.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.125.96.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.125.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.125.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.125.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.125.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.126.0.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.126.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.126.64.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.126.96.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.126.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.126.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.126.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.126.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.127.0.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.127.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.127.64.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.127.96.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.127.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.127.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.127.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 77.127.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 80.178.0.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 80.178.0.0/15 | 131,072 | 以色列 | — |
| 80.178.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 80.178.64.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 80.178.96.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 80.178.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 80.178.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 80.178.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 80.178.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 80.179.0.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 80.179.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 80.179.64.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 80.179.96.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 80.179.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 80.179.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 80.179.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 80.179.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 80.230.0.0/16 | 65,536 | 以色列 | — |
| 80.230.0.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 80.230.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 80.230.64.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 80.230.96.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 80.230.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 80.230.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 80.230.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 80.230.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 81.5.0.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 81.5.0.0/18 | 16,384 | 以色列 | — |
| 81.5.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 82.102.128.0/18 | 16,384 | 以色列 | — |
| 82.102.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 82.102.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 83.130.0.0/16 | 65,536 | 以色列 | — |
| 83.130.0.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 83.130.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 83.130.64.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 83.130.96.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 83.130.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 83.130.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 83.130.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 83.130.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.94.0.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.94.0.0/15 | 131,072 | 以色列 | — |
| 84.94.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.94.64.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.94.96.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.94.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.94.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.94.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.94.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.95.0.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.95.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.95.64.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.95.96.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.95.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.95.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.95.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.95.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.228.0.0/15 | 131,072 | 以色列 | — |
| 84.228.0.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.228.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.228.64.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.228.96.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.228.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.228.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.228.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.228.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.229.0.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.229.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.229.64.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.229.96.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.229.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.229.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.229.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 84.229.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 85.155.152.0/24 | 256 | 以色列 | — |
| 87.68.0.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 87.68.0.0/14 | 262,144 | 以色列 | — |
| 87.68.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 87.68.64.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 87.68.96.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 87.68.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 87.68.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 87.68.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 87.68.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 87.69.0.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 87.69.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 87.69.64.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 87.69.96.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 87.69.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 87.69.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 87.69.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 87.69.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 87.70.0.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 87.70.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 87.70.64.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 87.70.96.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 87.70.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 87.70.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 87.70.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 87.70.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 87.71.0.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 87.71.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 87.71.64.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 87.71.96.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 87.71.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 87.71.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 87.71.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 87.71.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 89.38.28.0/24 | 256 | 以色列 | — |
| 89.38.29.0/24 | 256 | 以色列 | — |
| 89.38.30.0/24 | 256 | 以色列 | — |
| 91.198.129.0/24 | 256 | 以色列 | — |
| 94.159.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 94.159.128.0/17 | 32,768 | 以色列 | — |
| 94.159.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 94.159.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 94.159.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 104.76.183.0/24 | 256 | 以色列 | — |
| 109.160.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 109.160.128.0/17 | 32,768 | 以色列 | — |
| 109.160.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 109.160.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 109.160.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 147.185.172.0/24 | 256 | 以色列 | — |
| 176.228.0.0/14 | 262,144 | 以色列 | — |
| 176.228.0.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 176.228.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 176.228.64.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 176.228.96.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 176.228.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 176.228.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 176.228.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 176.228.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 176.229.0.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 176.229.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 176.229.64.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 176.229.96.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 176.229.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 176.229.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 176.229.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 176.229.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 176.230.0.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 176.230.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 176.230.64.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 176.230.96.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 176.230.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 176.230.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 176.230.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 176.230.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 176.231.0.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 176.231.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 176.231.64.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 176.231.96.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 176.231.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 176.231.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 176.231.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 176.231.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 184.26.88.0/24 | 256 | 以色列 | — |
| 185.105.176.0/22 | 1,024 | 以色列 | — |
| 185.117.96.0/24 | 256 | 以色列 | — |
| 185.151.196.0/23 | 512 | 以色列 | — |
| 185.151.198.0/24 | 256 | 以色列 | — |
| 185.248.226.0/24 | 256 | 以色列 | — |
| 192.114.84.0/22 | 1,024 | 以色列 | — |
| 192.114.112.0/21 | 2,048 | 以色列 | — |
| 192.114.120.0/22 | 1,024 | 以色列 | — |
| 192.114.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 192.115.72.0/21 | 2,048 | 以色列 | — |
| 192.115.216.0/21 | 2,048 | 以色列 | — |
| 192.115.224.0/20 | 4,096 | 以色列 | — |
| 192.115.232.0/21 | 2,048 | 以色列 | — |
| 192.116.64.0/18 | 16,384 | 以色列 | — |
| 192.116.64.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 192.116.96.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 192.116.128.0/18 | 16,384 | 以色列 | — |
| 192.116.128.0/17 | 32,768 | 以色列 | — |
| 192.116.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 192.116.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 192.116.192.0/18 | 16,384 | 以色列 | — |
| 192.116.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 192.116.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 192.117.0.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 192.117.0.0/18 | 16,384 | 以色列 | — |
| 192.117.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 192.117.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 192.117.128.0/18 | 16,384 | 以色列 | — |
| 192.117.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 192.117.240.0/20 | 4,096 | 以色列 | — |
| 192.118.8.0/22 | 1,024 | 以色列 | — |
| 192.232.81.0/24 | 256 | 荷蘭 | — |
| 194.213.4.0/24 | 256 | 以色列 | — |
| 195.225.47.0/24 | 256 | 以色列 | — |
| 212.68.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 212.116.160.0/20 | 4,096 | 以色列 | — |
| 212.116.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 212.116.176.0/20 | 4,096 | 以色列 | — |
| 212.117.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 212.199.0.0/16 | 65,536 | 以色列 | — |
| 212.199.0.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 212.199.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 212.199.64.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 212.199.96.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 212.199.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 212.199.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 212.199.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 212.199.206.0/24 | 256 | 以色列 | — |
| 212.199.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 213.8.0.0/16 | 65,536 | 以色列 | — |
| 213.8.0.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 213.8.32.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 213.8.64.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 213.8.96.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 213.8.128.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 213.8.160.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 213.8.192.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 213.8.224.0/19 | 8,192 | 以色列 | — |
| 217.11.163.0/24 | 256 | 以色列 | — |
IP 定位按每段第一個地址查 DB-IP Lite;「機房名單覆蓋」是這一段落在 X4BNet 公開機房名單裏的地址比例。
常見問題
AS12400 是家寬還是機房?
Partner Communications(AS12400)是家寬電訊商。判斷依據:PeeringDB 登記的類型是「Cable/DSL/ISP」。同一個網絡裏也可能混有其他類型的地址,單個 IP 以檢測結果為準。
用 AS12400 的 IP 能用 ChatGPT / Claude 嗎?
AS12400 登記在以色列。按官方地區名單和網絡類型:ChatGPT——地區可用,網絡類型是正常用户畫像;Claude——地區可用,網絡類型是正常用户畫像。實際以你的出口 IP 定位為準。
AS12400 有多少個 IP 段?
當前在全球路由表裏宣告 314 個 IPv4 段(合計約 2,146,048 個地址)和 11 個 IPv6 段。數據來自 RIPEstat,每天更新。
數據來源:RIPEstat(彙總各地區互聯網註冊機構的分配數據和 RIS 路由表)、PeeringDB、DB-IP Lite、X4BNet 機房名單、ipapi.is(只用本站已有的檢測結果)、本站檢測記錄。路由數據每天更新一次。