机房 / 云服务Cloud 9
Cloud 9(AS57814)是格鲁吉亚的机房 / 云服务。
ChatGPT易被验证Claude易被验证Gemini易被验证Muse地区不支持
判断依据:ipapi.is 对这个 ASN 的分类是「机房 / 云服务」。AI 平台按格鲁吉亚的官方地区名单和网络类型判断。实际能不能用,以你的出口 IP 的定位和类型为准。 检测我的 IP
格鲁吉亚 · ASN
Cloud9 Cloud 9 Ltd.,登记在格鲁吉亚(RIPE NCC)。当前在全球路由表里宣告 28 个 IPv4 段(约 7,168 个地址)和 3 个 IPv6 段,PeeringDB 登记的网络类型是「Network Services」。
Cloud 9(AS57814)是格鲁吉亚的机房 / 云服务。
判断依据:ipapi.is 对这个 ASN 的分类是「机房 / 云服务」。AI 平台按格鲁吉亚的官方地区名单和网络类型判断。实际能不能用,以你的出口 IP 的定位和类型为准。 检测我的 IP
上游(它从这些网络获得传输)
下游(这些网络经它接入)
| 网段 | 地址数 | IP 定位 | 机房名单覆盖 |
|---|---|---|---|
| 45.95.20.0/24 | 256 | 格鲁吉亚 | — |
| 45.138.44.0/22 | 1,024 | 格鲁吉亚 | — |
| 45.138.44.0/24 | 256 | 格鲁吉亚 | — |
| 45.138.45.0/24 | 256 | 格鲁吉亚 | — |
| 45.138.46.0/24 | 256 | 格鲁吉亚 | — |
| 45.138.47.0/24 | 256 | 格鲁吉亚 | — |
| 80.75.215.0/24 | 256 | 格鲁吉亚 | — |
| 185.104.192.0/24 | 256 | 格鲁吉亚 | — |
| 185.110.93.0/24 | 256 | 格鲁吉亚 | — |
| 185.110.94.0/24 | 256 | 格鲁吉亚 | — |
| 185.139.56.0/24 | 256 | 格鲁吉亚 | — |
| 185.139.56.0/22 | 1,024 | 格鲁吉亚 | — |
| 185.139.57.0/24 | 256 | 格鲁吉亚 | — |
| 185.139.58.0/24 | 256 | 格鲁吉亚 | — |
| 185.229.108.0/24 | 256 | 格鲁吉亚 | — |
| 185.229.109.0/24 | 256 | 格鲁吉亚 | — |
| 185.229.110.0/24 | 256 | 格鲁吉亚 | — |
| 188.93.88.0/24 | 256 | 格鲁吉亚 | — |
| 188.93.89.0/24 | 256 | 格鲁吉亚 | — |
| 188.93.90.0/24 | 256 | 格鲁吉亚 | — |
| 188.93.91.0/24 | 256 | 格鲁吉亚 | — |
| 188.93.94.0/24 | 256 | 格鲁吉亚 | — |
| 188.93.95.0/24 | 256 | 格鲁吉亚 | — |
| 195.69.140.0/22 | 1,024 | 格鲁吉亚 | — |
| 195.69.140.0/24 | 256 | 格鲁吉亚 | — |
| 195.69.143.0/24 | 256 | 格鲁吉亚 | — |
| 195.80.233.0/24 | 256 | 格鲁吉亚 | — |
| 206.53.48.0/24 | 256 | 格鲁吉亚 | — |
IP 定位按每段第一个地址查 DB-IP Lite;「机房名单覆盖」是这一段落在 X4BNet 公开机房名单里的地址比例。
| 网段 | 前缀长度 |
|---|---|
| 2a01:8640:10::/48 | /48 |
| 2a0a:5000::/29 | /29 |
| 2a0d:8a00::/32 | /32 |
Cloud 9(AS57814)是机房 / 云服务。判断依据:ipapi.is 对这个 ASN 的分类是「机房 / 云服务」。同一个网络里也可能混有其他类型的地址,单个 IP 以检测结果为准。
AS57814 登记在格鲁吉亚。按官方地区名单和网络类型:ChatGPT——地区可用;机房 IP 能用,但更容易被要求验证、触发风控;Claude——地区可用;机房 IP 能用,但更容易被要求验证、触发风控。实际以你的出口 IP 定位为准。
当前在全球路由表里宣告 28 个 IPv4 段(合计约 7,168 个地址)和 3 个 IPv6 段。数据来自 RIPEstat,每天更新。
数据来源:RIPEstat(汇总各地区互联网注册机构的分配数据和 RIS 路由表)、PeeringDB、DB-IP Lite、X4BNet 机房名单、ipapi.is(只用本站已有的检测结果)、本站检测记录。路由数据每天更新一次。