家宽运营商myNet
myNet(AS31543)是奥地利的家宽运营商。
ChatGPT可用Claude可用Gemini可用Muse地区不支持
判断依据:PeeringDB 登记的类型是「Cable/DSL/ISP」。AI 平台按奥地利的官方地区名单和网络类型判断。实际能不能用,以你的出口 IP 的定位和类型为准。 检测我的 IP
奥地利 · ASN
MYNET-AS myNet GmbH,登记在奥地利(RIPE NCC)。当前在全球路由表里宣告 25 个 IPv4 段(约 35,584 个地址)和 4 个 IPv6 段,PeeringDB 登记的网络类型是「Cable/DSL/ISP」。
myNet(AS31543)是奥地利的家宽运营商。
判断依据:PeeringDB 登记的类型是「Cable/DSL/ISP」。AI 平台按奥地利的官方地区名单和网络类型判断。实际能不能用,以你的出口 IP 的定位和类型为准。 检测我的 IP
还没有人在本站查过这个网络的 IP。
上游(它从这些网络获得传输)
下游(这些网络经它接入)
| 网段 | 地址数 | IP 定位 | 机房名单覆盖 |
|---|---|---|---|
| 5.133.32.0/21 | 2,048 | 意大利 | — |
| 31.216.128.0/22 | 1,024 | 意大利 | — |
| 45.65.120.0/22 | 1,024 | 意大利 | — |
| 83.218.160.0/19 | 8,192 | 奥地利 | — |
| 89.44.116.0/23 | 512 | 意大利 | — |
| 89.44.148.0/23 | 512 | 意大利 | — |
| 91.217.38.0/23 | 512 | 奥地利 | — |
| 94.198.136.0/21 | 2,048 | 奥地利 | — |
| 95.214.252.0/22 | 1,024 | 意大利 | — |
| 109.69.168.0/21 | 2,048 | 奥地利 | — |
| 176.104.224.0/20 | 4,096 | 奥地利 | — |
| 176.104.226.0/24 | 256 | 奥地利 | — |
| 176.121.56.0/22 | 1,024 | 奥地利 | — |
| 185.58.52.0/22 | 1,024 | 奥地利 | — |
| 185.110.136.0/22 | 1,024 | 奥地利 | — |
| 185.112.184.0/22 | 1,024 | 意大利 | — |
| 185.121.100.0/22 | 1,024 | 意大利 | — |
| 185.123.176.0/22 | 1,024 | 意大利 | — |
| 185.154.64.0/22 | 1,024 | 意大利 | — |
| 185.187.220.0/22 | 1,024 | 意大利 | — |
| 185.199.80.0/22 | 1,024 | 奥地利 | — |
| 185.221.76.0/22 | 1,024 | 奥地利 | — |
| 185.224.204.0/22 | 1,024 | 意大利 | — |
| 185.236.188.0/22 | 1,024 | 奥地利 | — |
| 195.60.66.0/24 | 256 | 奥地利 | — |
IP 定位按每段第一个地址查 DB-IP Lite;「机房名单覆盖」是这一段落在 X4BNet 公开机房名单里的地址比例。
| 网段 | 前缀长度 |
|---|---|
| 2a00:15c0::/32 | /32 |
| 2a02:61e0::/32 | /32 |
| 2a06:5680::/29 | /29 |
| 2a06:9d40::/29 | /29 |
myNet(AS31543)是家宽运营商。判断依据:PeeringDB 登记的类型是「Cable/DSL/ISP」。同一个网络里也可能混有其他类型的地址,单个 IP 以检测结果为准。
AS31543 登记在奥地利。按官方地区名单和网络类型:ChatGPT——地区可用,网络类型是正常用户画像;Claude——地区可用,网络类型是正常用户画像。实际以你的出口 IP 定位为准。
当前在全球路由表里宣告 25 个 IPv4 段(合计约 35,584 个地址)和 4 个 IPv6 段。数据来自 RIPEstat,每天更新。
奥地利的其他主要网络
数据来源:RIPEstat(汇总各地区互联网注册机构的分配数据和 RIS 路由表)、PeeringDB、DB-IP Lite、X4BNet 机房名单、ipapi.is(只用本站已有的检测结果)、本站检测记录。路由数据每天更新一次。