家宽运营商TeleData
TeleData(AS21263)是德国的家宽运营商。
ChatGPT可用Claude可用Gemini可用Muse地区不支持
判断依据:PeeringDB 登记的类型是「Cable/DSL/ISP」。AI 平台按德国的官方地区名单和网络类型判断。实际能不能用,以你的出口 IP 的定位和类型为准。 检测我的 IP
德国 · ASN
TELEDATA-AS TeleData GmbH,登记在德国(RIPE NCC)。当前在全球路由表里宣告 39 个 IPv4 段(约 50,432 个地址)和 7 个 IPv6 段,PeeringDB 登记的网络类型是「Cable/DSL/ISP」。
TeleData(AS21263)是德国的家宽运营商。
判断依据:PeeringDB 登记的类型是「Cable/DSL/ISP」。AI 平台按德国的官方地区名单和网络类型判断。实际能不能用,以你的出口 IP 的定位和类型为准。 检测我的 IP
还没有人在本站查过这个网络的 IP。
上游(它从这些网络获得传输)
下游(这些网络经它接入)
| 网段 | 地址数 | IP 定位 | 机房名单覆盖 |
|---|---|---|---|
| 5.104.144.0/21 | 2,048 | 德国 | — |
| 5.154.177.0/24 | 256 | 德国 | — |
| 5.154.178.0/24 | 256 | 德国 | — |
| 5.154.226.0/23 | 512 | 德国 | — |
| 5.154.230.0/23 | 512 | 德国 | — |
| 45.10.98.0/23 | 512 | 德国 | — |
| 45.155.112.0/22 | 1,024 | 德国 | — |
| 77.81.52.0/22 | 1,024 | 德国 | — |
| 81.27.112.0/20 | 4,096 | 德国 | — |
| 91.196.200.0/22 | 1,024 | 德国 | — |
| 91.209.197.0/24 | 256 | 德国 | — |
| 128.0.35.0/24 | 256 | 德国 | — |
| 146.255.112.0/22 | 1,024 | 德国 | — |
| 158.94.168.0/24 | 256 | 德国 | — |
| 161.51.240.0/21 | 2,048 | 德国 | — |
| 178.157.80.0/23 | 512 | 德国 | — |
| 178.157.83.0/24 | 256 | 德国 | — |
| 178.157.88.0/23 | 512 | 德国 | — |
| 185.4.232.0/22 | 1,024 | 德国 | — |
| 185.16.72.0/22 | 1,024 | 德国 | — |
| 185.68.188.0/24 | 256 | 德国 | — |
| 185.124.220.0/22 | 1,024 | 德国 | — |
| 185.124.224.0/22 | 1,024 | 德国 | — |
| 185.159.244.0/24 | 256 | 德国 | — |
| 185.162.220.0/22 | 1,024 | 德国 | — |
| 185.198.140.0/22 | 1,024 | 德国 | — |
| 185.231.72.0/22 | 1,024 | 德国 | — |
| 188.119.150.0/23 | 512 | 德国 | — |
| 188.119.152.0/24 | 256 | 德国 | — |
| 188.137.184.0/21 | 2,048 | 德国 | — |
| 192.81.121.0/24 | 256 | 德国 | — |
| 193.39.67.0/24 | 256 | 德国 | — |
| 193.102.75.0/24 | 256 | 德国 | — |
| 194.0.220.0/24 | 256 | 德国 | — |
| 212.62.192.0/19 | 8,192 | 德国 | — |
| 217.11.144.0/20 | 4,096 | 德国 | — |
| 217.24.192.0/20 | 4,096 | 德国 | — |
| 217.31.208.0/20 | 4,096 | 德国 | — |
| 217.73.152.0/21 | 2,048 | 德国 | — |
IP 定位按每段第一个地址查 DB-IP Lite;「机房名单覆盖」是这一段落在 X4BNet 公开机房名单里的地址比例。
| 网段 | 前缀长度 |
|---|---|
| 2a01:76c0::/29 | /29 |
| 2a02:590::/29 | /29 |
| 2a05:7ac0::/29 | /29 |
| 2a0c:7780::/29 | /29 |
| 2a0d:9600::/29 | /29 |
| 2a0e:1d00::/32 | /32 |
| 2a13:780::/29 | /29 |
TeleData(AS21263)是家宽运营商。判断依据:PeeringDB 登记的类型是「Cable/DSL/ISP」。同一个网络里也可能混有其他类型的地址,单个 IP 以检测结果为准。
AS21263 登记在德国。按官方地区名单和网络类型:ChatGPT——地区可用,网络类型是正常用户画像;Claude——地区可用,网络类型是正常用户画像。实际以你的出口 IP 定位为准。
当前在全球路由表里宣告 39 个 IPv4 段(合计约 50,432 个地址)和 7 个 IPv6 段。数据来自 RIPEstat,每天更新。
德国的其他主要网络
数据来源:RIPEstat(汇总各地区互联网注册机构的分配数据和 RIS 路由表)、PeeringDB、DB-IP Lite、X4BNet 机房名单、ipapi.is(只用本站已有的检测结果)、本站检测记录。路由数据每天更新一次。