NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE(AS134078)是新加坡的家宽运营商。
判断依据:PeeringDB 登记的类型是「Cable/DSL/ISP」。AI 平台按新加坡的官方地区名单和网络类型判断。实际能不能用,以你的出口 IP 的定位和类型为准。 检测我的 IP
新加坡 · ASN
NETPLUZ-AS-AP - NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED,登记在新加坡(APNIC)。当前在全球路由表里宣告 42 个 IPv4 段(约 54,528 个地址)和 2 个 IPv6 段,PeeringDB 登记的网络类型是「Cable/DSL/ISP」。
NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE(AS134078)是新加坡的家宽运营商。
判断依据:PeeringDB 登记的类型是「Cable/DSL/ISP」。AI 平台按新加坡的官方地区名单和网络类型判断。实际能不能用,以你的出口 IP 的定位和类型为准。 检测我的 IP
还没有人在本站查过这个网络的 IP。
上游(它从这些网络获得传输)
下游(这些网络经它接入)
| 网段 | 地址数 | IP 定位 | 机房名单覆盖 |
|---|---|---|---|
| 45.112.76.0/22 | 1,024 | 新加坡 | — |
| 61.13.0.0/24 | 256 | 新加坡 | — |
| 61.13.0.0/23 | 512 | 新加坡 | — |
| 61.13.1.0/24 | 256 | 新加坡 | — |
| 61.13.2.0/24 | 256 | 新加坡 | — |
| 61.13.16.0/21 | 2,048 | 新加坡 | — |
| 61.13.24.0/21 | 2,048 | 新加坡 | — |
| 61.13.32.0/21 | 2,048 | 新加坡 | — |
| 61.13.128.0/22 | 1,024 | 新加坡 | — |
| 61.13.132.0/22 | 1,024 | 新加坡 | — |
| 61.13.132.0/24 | 256 | 新加坡 | — |
| 61.13.133.0/24 | 256 | 新加坡 | — |
| 61.13.134.0/24 | 256 | 新加坡 | — |
| 61.13.135.0/24 | 256 | 新加坡 | — |
| 61.13.136.0/22 | 1,024 | 新加坡 | — |
| 61.14.64.0/19 | 8,192 | 新加坡 | — |
| 61.14.90.0/24 | 256 | 新加坡 | — |
| 61.14.95.0/24 | 256 | 新加坡 | — |
| 61.16.0.0/20 | 4,096 | 新加坡 | — |
| 61.16.16.0/22 | 1,024 | 新加坡 | — |
| 61.16.32.0/22 | 1,024 | 新加坡 | — |
| 103.51.160.0/22 | 1,024 | 新加坡 | — |
| 103.51.160.0/24 | 256 | 新加坡 | — |
| 103.227.88.0/22 | 1,024 | 新加坡 | — |
| 103.234.84.0/24 | 256 | 新加坡 | — |
| 103.234.85.0/24 | 256 | 新加坡 | — |
| 103.234.86.0/24 | 256 | 新加坡 | — |
| 103.234.87.0/24 | 256 | 新加坡 | — |
| 103.250.56.0/22 | 1,024 | 新加坡 | — |
| 103.250.58.0/24 | 256 | 新加坡 | — |
| 202.52.64.0/19 | 8,192 | 新加坡 | — |
| 202.52.96.0/22 | 1,024 | 新加坡 | — |
| 202.52.96.0/20 | 4,096 | 新加坡 | — |
| 202.52.100.0/22 | 1,024 | 新加坡 | — |
| 202.52.104.0/22 | 1,024 | 新加坡 | — |
| 202.136.16.0/20 | 4,096 | 新加坡 | — |
| 202.148.160.0/20 | 4,096 | 新加坡 | — |
| 203.31.234.0/24 | 256 | 新加坡 | — |
| 203.149.128.0/24 | 256 | 新加坡 | — |
| 203.149.140.0/22 | 1,024 | 新加坡 | — |
| 203.149.168.0/22 | 1,024 | 新加坡 | — |
| 203.149.184.0/21 | 2,048 | 新加坡 | — |
IP 定位按每段第一个地址查 DB-IP Lite;「机房名单覆盖」是这一段落在 X4BNet 公开机房名单里的地址比例。
| 网段 | 前缀长度 |
|---|---|
| 2001:df6:ed00::/48 | /48 |
| 2404:1100::/32 | /32 |
NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE(AS134078)是家宽运营商。判断依据:PeeringDB 登记的类型是「Cable/DSL/ISP」。同一个网络里也可能混有其他类型的地址,单个 IP 以检测结果为准。
AS134078 登记在新加坡。按官方地区名单和网络类型:ChatGPT——地区可用,网络类型是正常用户画像;Claude——地区可用,网络类型是正常用户画像。实际以你的出口 IP 定位为准。
当前在全球路由表里宣告 42 个 IPv4 段(合计约 54,528 个地址)和 2 个 IPv6 段。数据来自 RIPEstat,每天更新。
新加坡的其他主要网络
数据来源:RIPEstat(汇总各地区互联网注册机构的分配数据和 RIS 路由表)、PeeringDB、DB-IP Lite、X4BNet 机房名单、ipapi.is(只用本站已有的检测结果)、本站检测记录。路由数据每天更新一次。