家宽运营商Leon
Leon(AS13000)是波兰的家宽运营商。
ChatGPT可用Claude可用Gemini可用Muse地区不支持
判断依据:PeeringDB 登记的类型是「Cable/DSL/ISP」。AI 平台按波兰的官方地区名单和网络类型判断。实际能不能用,以你的出口 IP 的定位和类型为准。 检测我的 IP
波兰 · ASN
LEON-AS Leon Sp. z o.o.,登记在波兰(RIPE NCC)。当前在全球路由表里宣告 39 个 IPv4 段(约 51,456 个地址)和 3 个 IPv6 段,PeeringDB 登记的网络类型是「Cable/DSL/ISP」。
Leon(AS13000)是波兰的家宽运营商。
判断依据:PeeringDB 登记的类型是「Cable/DSL/ISP」。AI 平台按波兰的官方地区名单和网络类型判断。实际能不能用,以你的出口 IP 的定位和类型为准。 检测我的 IP
还没有人在本站查过这个网络的 IP。
上游(它从这些网络获得传输)
下游(这些网络经它接入)
| 网段 | 地址数 | IP 定位 | 机房名单覆盖 |
|---|---|---|---|
| 62.182.224.0/21 | 2,048 | 波兰 | — |
| 87.101.64.0/20 | 4,096 | 波兰 | — |
| 87.101.64.0/22 | 1,024 | 波兰 | — |
| 87.101.68.0/22 | 1,024 | 波兰 | — |
| 87.101.72.0/22 | 1,024 | 波兰 | — |
| 87.101.76.0/22 | 1,024 | 波兰 | — |
| 87.239.192.0/21 | 2,048 | 波兰 | — |
| 89.200.224.0/22 | 1,024 | 波兰 | — |
| 89.200.224.0/21 | 2,048 | 波兰 | — |
| 89.200.228.0/22 | 1,024 | 波兰 | — |
| 91.195.134.0/23 | 512 | 波兰 | — |
| 91.195.158.0/23 | 512 | 波兰 | — |
| 91.195.190.0/23 | 512 | 波兰 | — |
| 91.200.24.0/22 | 1,024 | 波兰 | — |
| 91.207.64.0/23 | 512 | 波兰 | — |
| 91.208.247.0/24 | 256 | 波兰 | — |
| 91.214.24.0/22 | 1,024 | 波兰 | — |
| 185.191.246.0/24 | 256 | 波兰 | — |
| 188.137.0.0/17 | 32,768 | 波兰 | — |
| 188.137.2.0/24 | 256 | 波兰 | — |
| 188.137.28.0/22 | 1,024 | 波兰 | — |
| 188.137.32.0/22 | 1,024 | 波兰 | — |
| 188.137.36.0/22 | 1,024 | 波兰 | — |
| 188.137.40.0/22 | 1,024 | 波兰 | — |
| 188.137.44.0/22 | 1,024 | 波兰 | — |
| 188.137.48.0/22 | 1,024 | 波兰 | — |
| 188.137.52.0/22 | 1,024 | 波兰 | — |
| 188.137.56.0/21 | 2,048 | 波兰 | — |
| 188.137.64.0/21 | 2,048 | 波兰 | — |
| 188.137.72.0/21 | 2,048 | 波兰 | — |
| 188.137.80.0/20 | 4,096 | 波兰 | — |
| 188.137.96.0/23 | 512 | 波兰 | — |
| 188.137.100.0/22 | 1,024 | 波兰 | — |
| 193.34.112.0/22 | 1,024 | 波兰 | — |
| 193.93.92.0/22 | 1,024 | 波兰 | — |
| 193.150.36.0/23 | 512 | 波兰 | — |
| 195.3.200.0/22 | 1,024 | 波兰 | — |
| 195.3.203.0/24 | 256 | 波兰 | — |
| 195.66.73.0/24 | 256 | 波兰 | — |
IP 定位按每段第一个地址查 DB-IP Lite;「机房名单覆盖」是这一段落在 X4BNet 公开机房名单里的地址比例。
| 网段 | 前缀长度 |
|---|---|
| 2a02:c40:2::/48 | /48 |
| 2a02:c40:8100::/48 | /48 |
| 2a02:c40::/32 | /32 |
Leon(AS13000)是家宽运营商。判断依据:PeeringDB 登记的类型是「Cable/DSL/ISP」。同一个网络里也可能混有其他类型的地址,单个 IP 以检测结果为准。
AS13000 登记在波兰。按官方地区名单和网络类型:ChatGPT——地区可用,网络类型是正常用户画像;Claude——地区可用,网络类型是正常用户画像。实际以你的出口 IP 定位为准。
当前在全球路由表里宣告 39 个 IPv4 段(合计约 51,456 个地址)和 3 个 IPv6 段。数据来自 RIPEstat,每天更新。
波兰的其他主要网络
数据来源:RIPEstat(汇总各地区互联网注册机构的分配数据和 RIS 路由表)、PeeringDB、DB-IP Lite、X4BNet 机房名单、ipapi.is(只用本站已有的检测结果)、本站检测记录。路由数据每天更新一次。